GHP3515T工程混凝土濕噴臺車是一款高性價比,高穩定性的一款隧道噴錨施工設備,在設計和制造 上吸取了國內外品牌產品的優點,主要性能參數達到和超過了國際同類型產品的水平。
35m3/h
ф100mm
ф125~ф90mm變徑
ф15mm
15500kg
萬次疲勞振動測試,壽命更長,特殊設計的液壓系統,動作更靈敏
加強濕式制動轉向驅動橋,性能更穩定
液力傳動,電控動力不停車換擋,操控更方便,性能更穩定
采用工程機械專用控制器,耐粉塵、耐水性更好,故障率極低,通過與自研云平臺技術融合,可對設備進行遠程故障整段,維護保養提醒等功能
采用定制型遙控器,皮實耐用,100米超長距離無線遙控
采用信號脈沖反饋,采用原裝進口比例流量閥對流量實時精確控制
標配抗拉、耐磨3x35電纜,抗電壓波動能力強同時延長使用壽命
采用大缸徑、長行程泵送系統,吸料能力強同時減少磨損,延長使用壽命
采用大通徑管道,減少混凝土對管道磨損,延長管道使用壽命同時抗堵管能力強
采用底盤發動機動力,在電網斷電時,可進行應急操作所有功能
項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 |
整機參數 | 整車尺寸(長×寬×高) | mm | 7770x2645x3230 |
整機重量 | kg | 15500 | |
泵送系統 | 最大理論排量 | m3/h | 35 |
主油缸缸徑 | mm | Φ100 | |
砼缸缸徑 | mm | Φ180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
輸送管徑 | mm | Φ125~Φ90 變徑 | |
噴射骨料最大粒徑 | mm | Φ15 | |
混凝土出口壓力 | bar | 83 | |
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走系統 | 行走方式 | 輪式 | |
驅動橋 | 濕式制動橋 | ||
轉向 | 四輪轉向 | ||
驅動方式 | 四輪驅動 | ||
最小轉彎半徑 | m | 5.8 | |
發動機功率 | kW | 97 | |
軸距×輪距 | mm | 3900×1920 | |
行走速度I/II/III | Km/h | 6/11/20 | |
最大爬坡度 | 36%(20°) | ||
最小離地間距 | mm | 346 | |
制動距離 | m | 5(20km/h) | |
機械臂 | 最大噴射咼度 | m | 深7.4 -高15.8 |
最大噴射寬度 | m | ±13.5 | |
大臂回轉角度 | (°) | 270 | |
噴頭周向旋轉角度 | (°) | ±180 | |
噴頭左右旋轉角度 | (°) | ±120 | |
噴頭刷動角度 | (°) | 8 (連續) | |
噴頭擺動角度 | (°) | 8 (連續) | |
最小噴射作業隧道 | m | 4 | |
液壓系統 | 主電機功率 | kW | 55 |
油箱容積 | L | 390 | |
液壓油污染度 | NAS1638-9 | ||
主泵排量 | ml/r | 145 | |
清洗系統 | 水泵型號 | 3WZ-1814HM | |
水箱容積 | L | 500 | |
驅動方式 | 液壓驅動 | ||
使用海拔高度 | m | 3000以下 |
2025-12-31
2025-12-23
2024-12-18
2024-11-08
2024-11-05
2024-10-24
2024-09-26
2024-08-28
2024-07-16
2024-04-19
2023-08-12
2023-07-18
耿力機械